London Olympic 2012 games schedule, 2012 london olympic games fixtures, 2012 olympic sports all games fixtures, 2012 olympic games time table.
| July /August | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat | 29 Sun | 30 Mon | 31 Tue | 1 Wed | 2 Thu | 3 Fri | 4 Sat | 5 Sun | 6 Mon | 7 Tue | 8 Wed | 9 Thu | 10 Fri | 11 Sat | 12 Sun |
| Archery | |||||||||||||||||||
| Athletics | |||||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||||
| Basketball | |||||||||||||||||||
| Boxing | |||||||||||||||||||
| Canoeing | |||||||||||||||||||
| Cycling | |||||||||||||||||||
| Diving | |||||||||||||||||||
| Equestrian | |||||||||||||||||||
| Fencing | |||||||||||||||||||
| Field hockey | |||||||||||||||||||
| Football | |||||||||||||||||||
| Gymnastics | |||||||||||||||||||
| Handball | |||||||||||||||||||
| Judo | |||||||||||||||||||
| Pentathlon | |||||||||||||||||||
| Rowing | |||||||||||||||||||
| Sailing | |||||||||||||||||||
| Shooting | |||||||||||||||||||
| Swimming | |||||||||||||||||||
| Synchronized swimming | |||||||||||||||||||
| Table tennis | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||
| Triathlon | |||||||||||||||||||
| Volleyball | |||||||||||||||||||
| Water polo | |||||||||||||||||||
| Weightlifting | |||||||||||||||||||
| Wrestling | |||||||||||||||||||
| Total events | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 |
